









| 攤位號 | 單位名稱 | 崗位 | 招用人數 | 招聘條件及相關事宜 |
|---|
| 20 | 浙江捷達物業集團有限公司 | 保安 | 2 | 年齡:-,月薪:4000,學歷:請選擇學歷 |
| 58 | 寧波管通機械有限公司 | 倉庫管理員 普工 裝配工 機器人操作工 圓管激光切割工 倉庫管理員 普工 激光圓管切割工 裝配 機器人操作工 | 2 5 5 2 1 2 5 1 5 5 | 年齡:-,月薪:4000-6000,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:150-180/天,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:180/天,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:180/天,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:面議,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:4000-5500,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:150-180/天,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:面議,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:180/天,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:180/天,學歷:請選擇學歷 |
| 56 | 浙江申永達設備安裝有限公司 | 電工 儲備干部 | 5 5 | 年齡:-,月薪:4000-5000,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:5000-6000,學歷:請選擇學歷 |
| 21 | 寧波元宜勞務服務有限公司 | 公交司機 公交司機 公交司機 | 10 10 10 | 年齡:-50,月薪:5000-7000,學歷:請選擇學歷 年齡:-50,月薪:5000-7000,學歷:請選擇學歷 年齡:-50,月薪:5000-7000,學歷:請選擇學歷 |
| 53 | 浙江銳泰懸掛系統科技有限公司 | 裝配工(女工) 鍛造 | 10 10 | 年齡:-45,月薪:7000-8000,學歷:初中 年齡:-45,月薪:8000-9000,學歷:初中 |
| 85 | 寧波亞德客自動化工業有限公司 | 操作員 裝配員 操作員(噴砂) 操作員(配料) | 20 20 5 5 | 年齡:-,月薪:10萬左右,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:10萬左右,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:10萬左右,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:10萬左右,學歷:請選擇學歷 |
| 22 | 寧波奉化通泰食品有限公司 | 配送司機 業務員 | 2 2 | 年齡:-,月薪:6000元以上,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:6000元以上,學歷:請選擇學歷 |
| 2 | 奉化市卓越金屬制品有限公司 | 普工 | 5 | 年齡:-,月薪:4000,學歷:請選擇學歷 |
| 59 | 寧波英特靈氣動科技有限公司 | 裝配工 清洗工 倉管員 檢驗員 銷售內勤 注塑磨具維修工 | 5 1 1 1 1 1 | 年齡:-,月薪:25/小時(計件),學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:25/小時,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:4500-5000,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:5000-8000,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:4500-5000,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:面議,學歷:請選擇學歷 |
| 48 | 寧波奉旅酒店管理有限公司奉化華僑豪生大酒店 | 保安員 公共區域保潔員 廚房幫廚 | 1 1 1 | 年齡:-,月薪:4000-5000,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:3200-3800,學歷:請選擇學歷 年齡:-,月薪:3200-3800,學歷:請選擇學歷 |
| 26 | 寧波氟懿高分子材料有限公司 | 生產操作員 | 10 | 年齡:18-40,月薪:5000-7000,學歷:初中 |
| 企業名字 | 見習類型 | 見習崗位 | 學歷要求 | 崗位有效期(至) | 聯系方式 |
|---|
| 寧波奉旅酒店管理有限公司奉化華僑豪生大酒店 | 畢業學年大學生 | 廚房幫廚 | 不限 | 2025-10-24 | 13806630635 |
| 寧波奉旅酒店管理有限公司奉化華僑豪生大酒店 | 畢業學年大學生 | 前廳服務 | 不限 | 2025-10-24 | 13806630635 |
| 寧波奉旅酒店管理有限公司奉化華僑豪生大酒店 | 畢業學年大學生 | 保安員 | 不限 | 2025-10-24 | 13806630635 |
| 浙江中桓建設有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 施工員 | 大學專科; 大學本科 | 2025-11-13 | 18768576096 |
| 浙江中桓建設有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 試驗員 | 大學專科; 大學本科 | 2025-11-13 | 18768576096 |
| 力星金燕鋼球(寧波)有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 工藝員 | 大學專科 | 2025-12-11 | 0574-59515103 |
| 力星金燕鋼球(寧波)有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 儲備干部 | 大學專科 | 2025-12-11 | 0574-59515103 |
| 浙江愛伊美服裝有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 外貿業務員 | 大學本科 | 2025-12-18 | 057488939505 |
| 浙江愛伊美服裝有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | IT運維 | 大學專科 | 2025-12-18 | 057488939505 |
| 浙江愛伊美服裝有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 生產計劃員 | 大學專科; 大學本科 | 2025-12-18 | 057488939505 |
| 浙江愛伊美服裝有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 生產管理儲備干部 | 大學本科 | 2025-12-18 | 057488939505 |
| 浙江愛伊美服裝有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 縫紉崗 | 大學專科 | 2025-12-18 | 057488939505 |
| 浙江愛伊美服裝有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 燙工崗 | 大學專科 | 2025-12-18 | 057488939505 |
| 浙江愛伊美服裝有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 服裝門店營業員 | 大學專科 | 2025-12-18 | 057488939505 |
| 寧波亞德客自動化工業有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 管理儲備 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2025-12-31 | 0574-88950001 |
| 寧波亞德客自動化工業有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 技術儲備 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2025-12-31 | 0574-88950001 |
| 寧波亞德客自動化工業有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 技術儲備 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2025-12-31 | 0574-88950001 |
| 寧波亞德客自動化工業有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 技術儲備 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2025-12-31 | 0574-88950001 |
| 寧波亞德客自動化工業有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 品質管理 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2025-12-31 | 0574-88950001 |
| 寧波市豐行人力資源有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 值班員 | 大學專科 | 2025-12-31 | 88568599 |
| 寧波市豐行人力資源有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | SMT操作員 | 大學本科 | 2025-12-31 | 88568599 |
| 寧波市豐行人力資源有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 酒店管理 | 大學專科 | 2025-12-31 | 88568599 |
| 寧波市豐行人力資源有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 后勤 | 大學專科 | 2025-12-31 | 88568599 |
| 寧波市豐行人力資源有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 大堂經理 | 大學專科 | 2025-12-31 | 88568599 |
| 浙江奧迪斯丹科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 浙江奧迪斯丹科技有限公司 | 大學本科 | 2025-12-31 | 13291926327 |
| 浙江祥晉汽車零部件股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 儲備干部 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生; 博士研究生 | 2025-12-31 | 13957442241 |
| 浙江奉榮建設有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 施工員 | 中等專科 | 2025-12-31 | 0574-59550912 |
| 浙江奉榮建設有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 儲備人員 | 大學本科 | 2025-12-31 | 0574-59550912 |
| 浙江奉榮建設有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 預算員 | 大學專科 | 2025-12-31 | 0574-59550912 |
| 寧波霍科電器有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 測試員 | 大學專科 | 2025-12-31 | 0574-88745733 |
| 寧波霍科電器有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 文員 | 大學專科 | 2025-12-31 | 0574-88745733 |
| 寧波霍科電器有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 外貿助理 | 大學專科 | 2025-12-31 | 0574-88745733 |
| 寧波霍科電器有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 銷售 | 大學專科 | 2025-12-31 | 0574-88745733 |
| 寧波霍科電器有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 研發助理 | 大學專科 | 2025-12-31 | 0574-88745733 |
| 寧波霍科電器有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 車間實習生 | 大學專科 | 2025-12-31 | 0574-88745733 |
| 浙江飛達利恩精密制造有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 品質部工程師助理 | 大學專科; 大學本科 | 2025-12-31 | 19858266334 |
| 浙江飛達利恩精密制造有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 數控 | 大學專科 | 2025-12-31 | 19858266334 |
| 浙江飛達利恩精密制造有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 檢驗 | 大學專科 | 2025-12-31 | 19858266334 |
| 浙江飛達利恩精密制造有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 研發工程師助理 | 大學本科 | 2025-12-31 | 19858266334 |
| 寧波益富樂生物科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 畢業學年大學生 | 采購助理 | 大學專科; 大學本科 | 2025-12-01 | 59555321 |
| 寧波實興電力建設有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 電工學徒 | 不限 | 2025-12-31 | 13738423479 |
| 寧波善德電子集團有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 前端實習生 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生; 博士研究生 | 2025-12-31 | 13738866834 |
| 寧波善德電子集團有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 后端實習生 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生; 博士研究生 | 2025-12-31 | 13738866834 |
| 寧波實興電力建設有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 電工學徒 | 不限 | 2025-12-31 | 13738423479 |
| 寧波金晟芯影像技術股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 設備工程師 | 中等專科; 大學專科; 大學本科 | 2026-03-13 | 0574-88908085 |
| 浙江飛達利恩精密制造有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 銷售 | 大學專科; 大學本科 | 2025-12-31 | 19858266334 |
| 浙江飛達利恩精密制造有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 文員 | 大學專科; 大學本科 | 2025-12-31 | 19858266334 |
| 寧波市溪口墨逸武嶺賓館有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 餐廳服務員 | 普通高中; 技工學校; 職業高中; 中等專科; 大學專科; 大學本科 | 2026-03-13 | 28558888 |
| 寧波市溪口墨逸武嶺賓館有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 前廳接待 | 普通高中; 技工學校; 職業高中; 中等專科; 大學專科; 大學本科 | 2026-03-13 | 28558888 |
| 同信生態環境科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年 | 辦公室實習生 | 大學專科; 大學本科 | 2025-12-31 | 0574-28888866 |
| 同信生態環境科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年 | 經營部實習生 | 大學本科 | 2025-12-31 | 0574-28888866 |
| 同信生態環境科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年 | 工程部實習生 | 大學專科; 大學本科 | 2025-12-31 | 0574-28888866 |
| 同信生態環境科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年 | 設計部實習生 | 大學專科; 大學本科 | 2025-12-31 | 0574-28888866 |
| 同信生態環境科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年 | 養護部實習生 | 大學專科; 大學本科 | 2025-12-31 | 0574-28888866 |
| 同信生態環境科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年 | 質安部實習生 | 大學專科; 大學本科 | 2025-12-31 | 0574-28888866 |
| 同信生態環境科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年 | 財務部實習生 | 大學本科 | 2025-12-31 | 0574-28888866 |
| 寧波祥晉汽車密封系統有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 儲備干部 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2026-03-15 | 13957442241 |
| 寧波祥晉汽車密封系統有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 體系工程師助理 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2026-03-15 | 13957442241 |
| 寧波祥晉汽車密封系統有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 質量工程師助理 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2026-03-15 | 13957442241 |
| 寧波祥晉汽車密封系統有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 項目工程師助理 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2026-03-15 | 13957442241 |
| 寧波祥晉汽車密封系統有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 采購助理 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2026-03-15 | 13957442241 |
| 浙江祥晉汽車零部件股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 質量工程師助理 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2026-03-15 | 13957442241 |
| 浙江祥晉汽車零部件股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 體系工程師助理 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2026-03-15 | 13957442241 |
| 浙江祥晉汽車零部件股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 項目工程師助理 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2026-03-15 | 13957442241 |
| 浙江祥晉汽車零部件股份有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 采購助理 | 大學專科; 大學本科 | 2026-03-15 | 13957442241 |
| 浙江高度環保科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 采購助理 | 大學專科; 大學本科 | 2026-03-17 | 18157457665 |
| 浙江高度環保科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 生產儲備人才 | 技工學校; 職業高中; 中等專科; 大學專科 | 2026-03-17 | 18157457665 |
| 寧波益富樂生物科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 畢業學年大學生 | 研發助理 | 大學本科 | 2026-03-17 | 59555321 |
| 寧波益富樂生物科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 畢業學年大學生 | 設備助理 | 大學專科; 大學本科 | 2026-03-17 | 59555321 |
| 寧波益富樂生物科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 畢業學年大學生 | 實驗室助理 | 大學專科; 大學本科 | 2026-03-17 | 59555321 |
| 怡星(寧波)科技孵化器管理服務有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 畢業學年大學生 | 技能-實習生 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生; 博士研究生 | 2026-03-20 | 0574-88951028 |
| 怡星(寧波)科技孵化器管理服務有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 畢業學年大學生 | 工程-實習生 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生; 博士研究生 | 2026-03-20 | 0574-88951028 |
| 怡星(寧波)科技孵化器管理服務有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 畢業學年大學生 | 醫藥-實習生 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生; 博士研究生 | 2026-03-20 | 0574-88951028 |
| 怡星(寧波)科技孵化器管理服務有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 畢業學年大學生 | 管理-實習生 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生; 博士研究生 | 2026-03-20 | 0574-88951028 |
| 寧波益富樂生物科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 畢業學年大學生 | 外貿助理 | 大學本科 | 2026-04-14 | 59555321 |
| 寧波三味書店有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 圖書管理人員 | 中等專科; 大學專科; 大學本科; 碩士研究生; 博士研究生 | 2025-12-31 | 0574-88571555 |
| 寧波東大神樂電工合金有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 材料助理 | 大學本科 | 2026-04-30 | 13566579092 |
| 寧波東大神樂電工合金有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 化學工程師 | 大學本科 | 2026-04-30 | 13566579092 |
| 寧波東大神樂電工合金有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 營銷專員 | 大學專科; 大學本科 | 2026-04-30 | 13566579092 |
| 寧波東大神樂電工合金有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 出納 | 大學專科 | 2026-05-07 | 13566579092 |
| 寧波東大神樂電工合金有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 設備機修工程師 | 大學專科 | 2026-04-30 | 13566579092 |
| 寧波萬泰建設工程有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 畢業學年大學生 | 施工員 | 中等專科; 大學專科 | 2026-03-31 | 15888138379 |
| 寧波萬泰建設工程有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 畢業學年大學生 | 安全員 | 大學專科 | 2026-05-13 | 15888138379 |
| 寧波萬泰建設工程有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 畢業學年大學生 | 質量員 | 大學專科 | 2026-05-12 | 15888138379 |
| 寧波萬泰建設工程有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 畢業學年大學生 | 造價員 | 大學專科; 大學本科 | 2026-03-31 | 15888138379 |
| 寧波萬泰建設工程有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 畢業學年大學生 | 材料員 | 中等專科; 大學專科 | 2026-05-12 | 15888138379 |
| 浙江中桓建設有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 資料員 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2026-05-13 | 18768576096 |
| 浙江中桓建設有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 財務專員 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2026-05-13 | 18768576096 |
| 浙江中桓建設有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 合同管理員 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生 | 2026-05-12 | 18768576096 |
| 寧波市奉化區城市職業技術培訓學校 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 教學助理 | 大學專科; 大學本科; 碩士研究生; 博士研究生 | 2026-05-17 | 0574-88906088 |
| 寧波新樂電器有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 檢測員 | 大學專科; 大學本科 | 2026-05-20 | 0574-55845678 |
| 寧波新樂電器有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 儲備人員 | 大學專科; 大學本科 | 2026-05-20 | 0574-55845678 |
| 寧波新樂電器有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 生產操作 | 大學專科; 大學本科 | 2026-05-20 | 0574-55845678 |
| 浙江銳泰懸掛系統科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 品質管理 | 大學專科; 大學本科 | 2026-06-01 | 59516653 |
| 浙江銳泰懸掛系統科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 管制員 | 大學專科; 大學本科 | 2026-06-01 | 59516653 |
| 浙江銳泰懸掛系統科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 實驗員 | 大學專科; 大學本科 | 2026-06-01 | 59516653 |
| 浙江銳泰懸掛系統科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 設計員 | 大學專科; 大學本科 | 2026-06-01 | 59516653 |
| 浙江銳泰懸掛系統科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 工藝員 | 大學專科; 大學本科 | 2026-06-01 | 59516653 |
| 浙江銳泰懸掛系統科技有限公司 | 離校2年內未就業高校畢業生; 16-24歲登記失業青年; 畢業學年大學生 | 倉管員 | 大學專科; 大學本科 | 2026-06-01 | 59516653 |
倉庫銑床加工中心
數控加工工程師調機師傅品質工程師沖壓模具師傅
外貿業務員工藝員倉管
主辦會計綜合型文員財務助理
噴塑工結構工程師沖模師傅
禮賓安全員GRO客房主管
ERP工程師鉗工PCL工程師
技術工程師業務員檢驗員
襯衫縫紉工殘疾福利員工襯衫小燙工
銷售經理/主管生產廠長普工
注塑操作工注塑車間巡檢員倉管員
普工跟單助理注塑吹塑工
裝配工(雙休)初級銷售經理
質量工程師、測試工程師
生產助理跟單統計檢驗員
油漆工外貿業務員清潔工
儲備干部養老業務宣傳員尚田頤養中心儲備干部
鉗工
設備維護員生管員/計劃員清屑工
保安保潔班長客服專員
福利個人保潔一名電焊工
貨車司機
污水處理運行監控、處理工食堂兼門衛夫妻工
倉庫管理員機械工程師裝配車間主任
打雜工模具學徒注塑機工
外貿業務員采購采購文員
數控操作工英語、俄語、西班牙語、葡萄牙語外貿業務員生產科長
數控操機工司機跟單/生產助理
輔導員男宿管員學生餐廳廚師
內貿銷售制圖員檢驗員
校車司機夜間線路公交駕駛員校車司機(西塢/莼湖區域)
| 寧波市人力資源和社會保障局 | 浙江省人力社保廳 | 浙江人事考試網 | 浙江人才網 |
| 奉化區人力資源和社會保障局 | 中國公共招聘網 | 中國國家人才網 | 寧波人才網 |